Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Протокол и события матча Svоятуса 5 : 0 Zetrs, Открытый Весенний Кубок 8х8 2023, Urban Cup Москва
Матч
- 10 мая 2023
- среда
- 02:00
Турнирное положение
Место в таблице
Ср. возраст игроков
Мячей забито
Мячей пропущено
Матчей на ноль
Место в таблице
Ср. возраст игроков
19 июля, пятница | |||
20:00 | МФК Крамор | 8 : 4 | Sneakers Service |
18 июля, четверг | |||
22:30 | ЛА | 3 : 7 | МФК Крамор |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Улугбек Ахмедов | 6 | 1 | |
МФК Крамор | |||
Илья Андронов | 3 | 1 | |
МФК Крамор | |||
Роман Понтрягин | 2 | 0 | |
Sneakers Service | |||
Сахобиддин Ибрагимов | 2 | 1 | |
МФК Крамор | |||
Владислав Спирин | 2 | 1 | |
МФК Крамор |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Улугбек Ахмедов | 4 | 1 | |
МФК Крамор | |||
Егор Мартынов | 2 | 1 | |
МФК Крамор | |||
Владислав Спирин | 2 | 1 | |
МФК Крамор | |||
Артемий Анисимов | 1 | 0 | |
Sneakers Service | |||
Дмитрий Смирнов | 1 | 1 | |
МФК Крамор |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Алексей Скосырев | 1 | 1 | |
МФК Крамор | |||
Роман Понтрягин | 1 | 0 | |
Sneakers Service | |||
Дмитрий Смирнов | 1 | 0 | |
МФК Крамор | |||
Георгий Новиков | 1 | 0 | |
ЛА |