Плей-офф, Чемпионат России Urban Cup 5х5, Чемпионат России Urban Cup 2024. Официальный сайт
Полуфинал
Weissgauff | 2 | (6:5) |
ФРАМ | 2 |
Финал
Weissgauff | 2 | (6:5) |
ФРАМ | 2 |
19 июля, пятница | |||
20:00 | МФК Крамор | 8 : 4 | Sneakers Service |
18 июля, четверг | |||
22:30 | ЛА | 3 : 7 | МФК Крамор |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Улугбек Ахмедов | 6 | 1 | |
МФК Крамор | |||
Илья Андронов | 3 | 1 | |
МФК Крамор | |||
Роман Понтрягин | 2 | 0 | |
Sneakers Service | |||
Сахобиддин Ибрагимов | 2 | 1 | |
МФК Крамор | |||
Владислав Спирин | 2 | 1 | |
МФК Крамор |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Улугбек Ахмедов | 4 | 1 | |
МФК Крамор | |||
Егор Мартынов | 2 | 1 | |
МФК Крамор | |||
Владислав Спирин | 2 | 1 | |
МФК Крамор | |||
Артемий Анисимов | 1 | 0 | |
Sneakers Service | |||
Дмитрий Смирнов | 1 | 1 | |
МФК Крамор |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Алексей Скосырев | 1 | 1 | |
МФК Крамор | |||
Роман Понтрягин | 1 | 0 | |
Sneakers Service | |||
Дмитрий Смирнов | 1 | 0 | |
МФК Крамор | |||
Георгий Новиков | 1 | 0 | |
ЛА |